Услуги представляют собой сервис аренды изолированых сетевых сегментов L2/L3 (локальных сетей). Использовать сервис можно для обеспечения безопасного обмена данными между серверами или клиентами расположеными в разных локациях.
Данный сервис НЕ является средством анонимизации соединения, скрытия местоположения или обхода ограничений, установленных законодательством.
Список услуг
Локали
| Регион | /8 | /16 | /24 | /32 (общая локаль) | Переброс трафика |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия (Москва) | 379 ₽/мес | 139 ₽/мес | 69 ₽/мес | 31 ₽/мес | 16 ₽/мес |
| Нидерланды | 949 ₽/мес | 359 ₽/мес | 179 ₽/мес | 79 ₽/мес | 29 ₽/мес |
| Финляндия | 1190 ₽/мес | 449 ₽/мес | 219 ₽/мес | 99 ₽/мес | 39 ₽/мес |
| США | 1090 ₽/мес | 299 ₽/мес | 129 ₽/мес | 59 ₽/мес | 19 ₽/мес |
| Россия (Краснодар) | ― | ― | 219 ₽/мес | 99 ₽/мес | 16 ₽/мес |
| Россия (Москва, VK Cloud) | ― | ― | 376 ₽/мес | 209 ₽/мес | 79 ₽/мес |
NAT
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подброс порта на общем IPv4 | 5 ₽/мес |
| Подброс порта на общем IPv6 | Бесплатно до 5 шт, далее 1 ₽/мес за шт |
| Белый IP v4 | 200 ₽/мес |
| Белый IP v6 | 3 ₽/мес |
Интернет
Доступ к интернету предоставляется исключительно через российские сервера и с соблюдением требований законодательства РФ
| Скорость | Цена (руб/мес) |
|---|---|
| 20 Мбит/с | 20 ₽/мес |
| 30 Мбит/с | 30 ₽/мес |
| 40 Мбит/с | 40 ₽/мес |
| 50 Мбит/с | 50 ₽/мес |
| 100 Мбит/с | 100 ₽/мес |
| 150 Мбит/с | 150 ₽/мес |
| 200 Мбит/с | 200 ₽/мес |
| 250 Мбит/с | 250 ₽/мес |
| 300 Мбит/с | 300 ₽/мес |
Оформить заказ можно в биллинговой системе